área partilhada
- Página Inicial
- Informações
Informações
área central de conteúdos (não partilhada)
Listagem de tarifas de Água
-
CONSUMO AGUA FAMILIAS AGREGADO 8 OU MAIS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 13 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 14 m3 a 23 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 24 m3 a 33 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 34 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA AUTARQUIA
- 1.2825 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA CARTAO SOCIAL
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.7125 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.9619 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 1.2505 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 99999999 m3 - 1.6256 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS AGREGADO 5 ELEM
- 1º Escalão - de 0 m3 a 7 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 8 m3 a 17 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 18 m3 a 27 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 28 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS AGREGADO 6 ELEM
- 1º Escalão - de 0 m3 a 9 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 10 m3 a 19 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 20 m3 a 29 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 30 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS AGREGADO 7 ELEM
- 1º Escalão - de 0 m3 a 11 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 12 m3 a 21 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 22 m3 a 31 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 32 m3 a 9999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA NÃO DOMÉSTICO
- 1.2825 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA NÃO DOMÉSTICO SOCIAL
- 0.95 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS AUTARQUIA
- 0.35 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS CARTAO SOCIAL
- 0.225 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
- 0.3 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS FAMILIAS
- 0.3 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS JOV E FAM
- 0.3 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS NÃO DOMÉSTICO SOCIAL
- 0.3 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS NÃO DOMESTICOS
- 0.35 € por m3
-
SANEAMENTO AUTARQUIA
- 0.7054 € por m3
-
SANEAMENTO DOMESTICO
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 9999999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO DOMÉSTICO SOCIAL
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.3919 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.529 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.6877 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 9999999 m3 - 0.8941 € por m3
-
SANEAMENTO FAMILIAS AGREGADO 5 ELEMENTOS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 7 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 8 m3 a 17 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 18 m3 a 27 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 28 m3 a 9999999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO FAMILIAS AGREGADO 6 ELEMENTOS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 9 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 10 m3 a 19 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 20 m3 a 29 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 30 m3 a 999999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO FAMILIAS AGREGADO 7 ELEMENTOS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 11 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 12 m3 a 21 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 22 m3 a 31 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 32 m3 a 999999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO FAMILIAS AGREGADO 8 OU MAIS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 13 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 14 m3 a 23 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 24 m3 a 33 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 34 m3 a 99999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO JOVENS E FAMILIAS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.5225 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.7054 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.917 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 999999 m3 - 1.1921 € por m3
-
SANEAMENTO NÃO DOMÉSTICO
- 0.7054 € por m3
-
SANEAMENTO NÃO SOMÉSTICO SOCIAL
- 0.5225 € por m3
área partilhada