área partilhada
-
Página Inicial
- Informações
Informações
área central de conteúdos (não partilhada)
Listagem de tarifas de Água
-
CONSUMO DE AGUA AUTARQUIA
- 1.2825 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA CARTAO SOCIAL
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.7125 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.9619 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 1.2505 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 99999999 m3 - 1.6256 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS (3F)
- 1º Escalão - de 0 m3 a 9 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 10 m3 a 19 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 20 m3 a 29 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 30 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS (4F)
- 1º Escalão - de 0 m3 a 13 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 14 m3 a 23 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 24 m3 a 33 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 34 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS (5F)
- 1º Escalão - de 0 m3 a 17 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 18 m3 a 27 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 28 m3 a 37 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 38 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA FAMILIAS (6F)
- 1º Escalão - de 0 m3 a 21 m3 - 0.95 € por m3
- 2º Escalão - de 22 m3 a 31 m3 - 1.2825 € por m3
- 3º Escalão - de 32 m3 a 41 m3 - 1.6673 € por m3
- 4º Escalão - de 42 m3 a 99999999 m3 - 2.1674 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA NÃO DOMÉSTICO
- 1.2825 € por m3
-
CONSUMO DE AGUA NÃO DOMÉSTICO SOCIAL
- 0.95 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS AUTARQUIA
- 0.3 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS CARTAO SOCIAL
- 0.1875 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
- 0.25 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS FAMILIAS
- 0.25 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS JOV E FAM
- 0.25 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS NÃO DOMÉSTICO SOCIAL
- 0.25 € por m3
-
RESIDUOS SOLIDOS NÃO DOMESTICOS
- 0.3 € por m3
-
SANEAMENTO - Familias Numerosas 3F
- 1º Escalão - de 0 m3 a 9 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 10 m3 a 19 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 20 m3 a 29 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 30 m3 a 9999999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO - Familias Numerosas 4F
- 1º Escalão - de 0 m3 a 13 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 14 m3 a 23 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 24 m3 a 33 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 34 m3 a 999999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO - Familias Numerosas 5F
- 1º Escalão - de 0 m3 a 17 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 18 m3 a 27 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 28 m3 a 37 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 38 m3 a 999999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO - Familias Numerosas 6F
- 1º Escalão - de 0 m3 a 21 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 22 m3 a 31 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 32 m3 a 41 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 42 m3 a 99999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO AUTARQUIA
- 0.513 € por m3
-
SANEAMENTO DOMESTICO
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 9999999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO DOMÉSTICO SOCIAL
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.285 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.3848 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.5002 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 9999999 m3 - 0.6502 € por m3
-
SANEAMENTO JOVENS E FAMILIAS
- 1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 - 0.38 € por m3
- 2º Escalão - de 6 m3 a 15 m3 - 0.513 € por m3
- 3º Escalão - de 16 m3 a 25 m3 - 0.6669 € por m3
- 4º Escalão - de 26 m3 a 999999 m3 - 0.867 € por m3
-
SANEAMENTO NÃO DOMÉSTICO
- 0.513 € por m3
-
SANEAMENTO NÃO SOMÉSTICO SOCIAL
- 0.38 € por m3
área partilhada